Neach-dèanamh Ball Ceirmeag Porous le diofar mheudan
Iarrtas
’S e toradh ùr a th’ ann am ball ceirmeag porous a chaidh a leasachadh air bunait ball ceirmeag alumina neo-ghnìomhach. Bidh e a’ gabhail trast-thomhas a’ bhàil mar an ais airson an toll fhosgladh. Chan e a-mhàin gu bheil neart meacanaigeach, seasmhachd cheimigeach agus seasmhachd teirmeach sònraichte aige, ach bidh e cuideachd a’ meudachadh an raon uachdar sònraichte. Agus an co-mheas falamh, agus mar sin a’ meudachadh sgaoileadh agus sruthadh an stuth, agus a’ lughdachadh strì an t-siostaim. Faodar a chleachdadh gu farsaing ann an gnìomhachasan peatroil, ceimigeach agus gas nàdarra gus bàlaichean ceirmeag alumina neo-ghnìomhach a chur an àite mar lìonadh taic còmhdaich catalyst.
Feartan Fiosaigeach
Seòrsa | Feldspar | Feldspar- Molai | Clach Molai | Molai- Corundum | Corundum | |||||
Nì | ||||||||||
Susbaint Cheimigeach | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | ||||
Al2O3+ SiO2 | ≥90 | |||||||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||||||
Adsorption Uisge (%) | ≤5 | |||||||||
Frith-aghaidh searbhag (%) | ≥98 | |||||||||
Frith-aghaidh Alcaileach (%) | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |||||
Teòthachd Obrachaidh (°C) | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |||||
Neart Brùthaidh (N/Pìos) | Φ3mm | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | ||||
Φ6mm | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |||||
Φ8mm | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |||||
Φ10mm | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |||||
Φ13mm | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |||||
Φ16mm | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |||||
Φ20mm | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |||||
Φ25mm | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |||||
Φ30mm | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |||||
Φ38mm | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |||||
Φ50mm | ≥8000 | ≥8500 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |||||
Φ75mm | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |||||
Dlùths Mòr (kg/m²3) | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 |
Meud agus Fulangas (mm)
Trast-thomhas | 6/8/10 | 13/16/20/25 | 30/38/50 | 60/75 |
Fulangas trast-thomhas | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
Trast-thomhas nam pores | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |